Daftar Halaman Data Resmi Karir Pintar
Ada 15 halaman di Karir Pintar yang angkanya diambil dari dokumen instansi resmi, dan halaman ini menyebut semuanya satu per satu. Seluruhnya bersandar pada 5 dokumen resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Pajak, dan BPJS Ketenagakerjaan. Tiap dokumen kami buka sendiri, bukan dikutip dari pemberitaan.
Daftar ini sengaja dibuat tertutup. Sebelum ada halaman ini, tiap pemeriksaan memilih sampel URL-nya sendiri lalu menyimpulkan cakupan yang berbeda-beda. Sekarang daftarnya satu, dipakai bersama oleh halaman ini, oleh kode yang membangun situs, dan oleh skrip pemeriksa yang mengecek situs live.
15 halaman bersumber dokumen resmi
Syarat daftar ini 10 sampai 20 halaman. Status saat ini: terpenuhi. Terakhir dicocokkan ke dokumen sumbernya pada 11 September 2026.
| Halaman | Tema | Dokumen sumber | Tanggal dokumen | Diakses |
|---|---|---|---|---|
| UMP 2026 seluruh 38 provinsi Tabel upah minimum provinsi 2026 untuk 38 provinsi, lengkap dengan dasar hukumnya. | Upah minimum | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5 Januari 2026 | 11 September 2026 |
| UMP DKI Jakarta 2026 Upah minimum provinsi 2026 DKI Jakarta beserta upah minimum kota di dalamnya. | Upah minimum | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5 Januari 2026 | 11 September 2026 |
| UMP Jawa Barat 2026 Upah minimum provinsi 2026 Jawa Barat beserta upah minimum kota di dalamnya. | Upah minimum | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5 Januari 2026 | 11 September 2026 |
| UMP Jawa Tengah 2026 Upah minimum provinsi 2026 Jawa Tengah beserta upah minimum kota di dalamnya. | Upah minimum | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5 Januari 2026 | 11 September 2026 |
| UMP Jawa Timur 2026 Upah minimum provinsi 2026 Jawa Timur beserta upah minimum kota di dalamnya. | Upah minimum | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5 Januari 2026 | 11 September 2026 |
| UMP Banten 2026 Upah minimum provinsi 2026 Banten beserta upah minimum kota di dalamnya. | Upah minimum | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5 Januari 2026 | 11 September 2026 |
| UMP DI Yogyakarta 2026 Upah minimum provinsi 2026 DI Yogyakarta beserta upah minimum kota di dalamnya. | Upah minimum | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5 Januari 2026 | 11 September 2026 |
| UMP Bali 2026 Upah minimum provinsi 2026 Bali beserta upah minimum kota di dalamnya. | Upah minimum | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5 Januari 2026 | 11 September 2026 |
| UMP Sumatera Utara 2026 Upah minimum provinsi 2026 Sumatera Utara beserta upah minimum kota di dalamnya. | Upah minimum | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5 Januari 2026 | 11 September 2026 |
| UMP Sumatera Selatan 2026 Upah minimum provinsi 2026 Sumatera Selatan beserta upah minimum kota di dalamnya. | Upah minimum | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI | 5 Januari 2026 | 11 September 2026 |
| Peta upah Indonesia Februari 2026 Rata-rata upah buruh nasional, per jenis kelamin, per lapangan usaha, per pendidikan, dan per kelompok umur. | Peta upah BPS | Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026 Badan Pusat Statistik | 5 Mei 2026 | 11 September 2026 |
| Acuan gaji per profesi Acuan upah resmi BPS yang dipakai sebagai jangkar tiap halaman profesi. | Peta upah BPS | Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026 Badan Pusat Statistik | 5 Mei 2026 | 11 September 2026 |
| Tarif PPh21 skema TER dan PTKP Tabel PTKP delapan status dan lima lapisan tarif Pasal 17 yang dipakai kalkulator. | Pajak dan potongan gaji | PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang PPh Pasal 21 (skema Tarif Efektif Rata-rata) Direktorat Jenderal Pajak | 29 Desember 2023 | 11 September 2026 |
| Potongan resmi gaji bersih Tabel persentase iuran BPJS yang ditanggung pekerja beserta batas atas upahnya. | Pajak dan potongan gaji | Halaman resmi Iuran peserta Penerima Upah (JHT, JP, JKK, JKM) BPJS Ketenagakerjaan | 30 Juni 2015 | 11 September 2026 |
| Aturan dan rumus THR Tabel hak THR menurut masa kerja beserta pasal yang mengaturnya. | Pajak dan potongan gaji | Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI | 8 Maret 2016 | 11 September 2026 |
5 dokumen resmi yang menopang seluruh halaman di atas
Tiap tautan di bawah kami buka sendiri dan pastikan benar-benar memuat angkanya sebelum dipasang.
| Penerbit | Dokumen | Dipakai di | Diakses |
|---|---|---|---|
| Badan Pusat Statistik | Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026 Halaman HTML www.bps.go.id memasang verifikasi Cloudflare yang menolak pembacaan otomatis, jadi tautan diarahkan ke berkas PDF resminya di domain web-api.bps.go.id. | 2 halaman | 11 September 2026 |
| BPJS Ketenagakerjaan | Halaman resmi Iuran peserta Penerima Upah (JHT, JP, JKK, JKM) | 1 halaman | 11 September 2026 |
| Direktorat Jenderal Pajak | PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang PPh Pasal 21 (skema Tarif Efektif Rata-rata) | 1 halaman | 11 September 2026 |
| JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI | Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Naskah PDF-nya dapat diunduh dari halaman itu. Salinan yang sama juga ada di peraturan.go.id/id/permenaker-no-6-tahun-2016. | 1 halaman | 11 September 2026 |
| Kementerian Ketenagakerjaan RI | Rilis resmi Kemnaker tentang penetapan UMP 2026 | 10 halaman | 11 September 2026 |
Apa arti setiap kolom
Tanggal dokumen adalah tanggal instansi resmi menerbitkan dokumennya. Itu tanggal yang menentukan periode berlakunya angka. Diakses adalah tanggal kami terakhir membuka dokumen itu dan mencocokkan tiap angka yang tayang. Keduanya berbeda dan keduanya penting: dokumen lama yang baru dicek kemarin lebih tepercaya daripada dokumen baru yang tidak pernah dibuka.
Angka upah minimum berasal dari rilis Kementerian Ketenagakerjaan dengan dasar hukum PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Nominal upah minimum kota diperiksa terpisah ke naskah keputusan gubernurnya, dan cara kerjanya dijelaskan di halaman metodologi. Kalau Anda menemukan angka yang tidak cocok dengan dokumen sumbernya, mekanisme koreksinya ada di kebijakan koreksi.
Halaman upah minimum provinsi di daftar ini juga bertaut dua arah ke klaster lowongan kerja kotanya, misalnya loker Jakarta, loker Surabaya, loker Bandung, dan loker Karawang, supaya angka upah bisa langsung dibandingkan dengan lowongan yang benar-benar tayang di kota itu.